| PROGRAM LATIHAN SATU KITARAN 8 MINGGU | ||||
| | | | | |
| MINGGU 1 | ||||
| HARI/ | KAEDAH LATIHAN | INTENSITI | ||
| LATIHAN | | | LATIHAN | |
| | Latihan Jeda | | | |
| | 1. Hantaran Leret | 45 tolakan x 3 set | | |
| ISNIN | 2. Hantaran Lambung | 45 tendangan x 3 set | Sederhana | |
| | 3. Hantaran dan Kawalan | 9 ulangan x 3 set | | |
| | 4. Hantaran Lintang | 40 tendangan x 3 set | | |
| | Jeda kerja = 180 saat | | | |
| | Jeda rehat = 360 saat | | | |
| | | | | |
| | Latihan Aerobik | | | |
| SELASA | Berjogging (LSD) - 5 km | | Rendah | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Latihan Litar | | | |
| RABU | Litar Khusus - 6 Stesen x 3 set | | | |
| | Masa Aktiviti Setiap Stesen = 30 saat | Sederhana | ||
| | Masa rehat antara stesen = 60 saat | | ||
| | | | | |
| | Latihan Tekanan | | | |
| | 1. Menggelecek | 2 ulangan x 3 set | | |
| KHAMIS | 2. Menjaring | 24 ulangan x 3 set | | |
| | 3. Mengacah | 16 acahan x 3 set | Sederhana | |
| | Bilangan set = 3 set | | | |
| | Masa rehat antara aktiviti = 120 saat | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| JUMAAT | | | Rehat | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Latihan Bebanan | | | |
| | 1. Military Press | 10 ulangan x 2 set | | |
| | 2. Leg Curl | 10 ulangan x 2 set | | |
| | 3. Leg Extension | 10 ulangan x 2 set | | |
| SABTU | 4. Set-up (declined) | 10 ulangan x 2 set | Sederhana | |
| | 5. Back Extension | 10 ulangan x 2 set | | |
| | 6. Split Squat | 10 ulangan x 2 set | | |
| | | | | |
| | | | | |
| AHAD | | | Rehat | |
| 13.01.2002 | | | | |
| | | | | |
| | | |||
| PROGRAM LATIHAN SATU KITARAN 8 MINGGU | ||||
| | | | | |
| MINGGU 2 | ||||
| HARI/ | KAEDAH LATIHAN | INTENSITI | ||
| LATIHAN | | | LATIHAN | |
| | Latihan Jeda | | | |
| | 1. Tandukan Menjaring | 35 tandukan x 3 set | | |
| ISNIN | 2. Menjaring | 45 jaringan x 3 set | Sederhana | |
| | 3. Menggelecek | 9 ulangan x 3 set | | |
| | 4. Tandukan Clearence | 40 tandukan x 3 set | | |
| | Jeda kerja = 180 saat | | | |
| | Jeda rehat = 360 saat | | | |
| | | | | |
| | Latihan Aerobik | | | |
| SELASA | Latihan Fartlek | | Rendah | |
| | Brerjalan, Jogging, Striding | | | |
| | Lari Naik dan Turun Tangga | | | |
| | Latihan Litar | | | |
| RABU | Litar Umum - 6 Stesen x 3 set | | | |
| | Masa Aktiviti Setiap Stesen = 30 saat | Sederhana | ||
| | Masa rehat antara stesen = 60 saat | | ||
| | | | | |
| | Latihan Tekanan | | | |
| | 1. Menggelecek | 2 ulangan x 3 set | | |
| KHAMIS | 2. Menolak | 24 tolakan x 3 set | | |
| | 3. Mengacah | 16 acahan x 3 set | Sederhana | |
| | Bilangan set = 3 set | | | |
| | Masa rehat antara aktiviti = 120 saat | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| JUMAAT | | | Rehat | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Latihan Bebanan | | | |
| | 1. Military Press | 10 ulangan x 2 set | | |
| | 2. Leg Curl | 10 ulangan x 2 set | | |
| | 3. Leg Extension | 10 ulangan x 2 set | | |
| SABTU | 4. Set-up (declined) | 10 ulangan x 2 set | Sederhana | |
| | 5. Back Extension | 10 ulangan x 2 set | | |
| | 6. Split Squat | 10 ulangan x 2 set | | |
| | | | | |
| | | | | |
| AHAD | | | Rehat | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ||
| PROGRAM LATIHAN SATU KITARAN 8 MINGGU | ||||
| | | | | |
| MINGGU 3 | ||||
| HARI/ | KAEDAH LATIHAN | INTENSITI | ||
| LATIHAN | | | LATIHAN | |
| | Latihan Jeda | | | |
| | 1. Hantaran Dekat dan Jauh | 43 hantaran x 3 set | | |
| ISNIN | 2. Menjaring | 43 jaringan x 3 set | Sederhana | |
| | 3. Menggelecek | 10 ulangan x 3 set | | |
| | 4. Menanduk | 40 ulangan x 3 set | | |
| | Jeda kerja = 165 saat | | | |
| | Jeda rehat = 340 saat | | | |
| | | | | |
| | Latihan Aerobik | | | |
| SELASA | Senamrobik | | Rendah | |
| | Masa 15 minit | | | |
| | | | | |
| | Latihan Litar | | | |
| RABU | Litar Umum - 6 Stesen x 4 set | | | |
| | Masa Aktiviti Setiap Stesen = 30 saat | Sederhana | ||
| | Masa rehat antara stesen = 60 saat | | ||
| | | | | |
| | Latihan Tekanan | | | |
| | 1. Menggelecek | 4 ulangan x 3 set | | |
| KHAMIS | 2. Menolak | 25 tolakan x 3 set | | |
| | 3. Ball Feeling | 17 ulangan x 3 set | Sederhana | |
| | Bilangan set = 3 set | | | |
| | Masa rehat antara aktiviti = 120 saat | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| JUMAAT | | | Rehat | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Latihan Bebanan | | | |
| | 1. Military Press | 8 ulangan x 2 set | | |
| | 2. Leg Curl | 8 ulangan x 2 set | | |
| | 3. Power Lifts | 8 ulangan x 2 set | | |
| SABTU | 4. Set-up (declined) | 8 ulangan x 2 set | Sederhana | |
| | 5. Abdominal Curls | 8 ulangan x 2 set | | |
| | 6. Split Squat | 8 ulangan x 2 set | | |
| | | | | |
| | | | | |
| AHAD | | | Rehat | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ||
BERSAMA MEMERTABATKAN PENDIDIKAN JASMANI
Wednesday, December 8, 2010
CONTOH PRORAM LATIHAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment